|
|
Cet article est une ébauche concernant le rugby à XV.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Coupe du monde de rugby à XV féminine
| Création | 1991 |
|---|---|
| Organisateur(s) | International Rugby Board |
| Éditions | 6 |
| Périodicité | Tous les 4 ans |
| Tenant du titre | |
| Site web officiel |
| Plus titré(s) |
|---|
La Coupe du monde de rugby (édition féminine) est une compétition internationale de rugby à XV.
Sommaire |
1991 : La première édition du Coupe du monde de 1991 s'est déroulé à Cardiff, au pays de Galles.
1994 : Le Coupe du monde de 1994 s'est déroulé à Édimbourg, en Écosse. Une équipe d’étudiantes écossaises est invitée à participer à la compétition.
1998 : La Coupe du monde de 1998 est la première à être officiellement reconnue par la Fédération internationale de rugby (IRB). Elle s'est déroulée à Amsterdam, aux Pays-Bas.
2002 : La Coupe du monde de 2002 s'est déroulée à Barcelone, en Espagne.
2006 : La Coupe du monde de 2006 s'est déroulée à Edmonton, au Canada.
2010 : La Coupe du monde de 2010 se déroule à Londres, en Angleterre.
2014 : La Coupe du monde de 2014 se déroule à Paris, en France.
| Édition | Organisateur | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu |
| 1991 | 19 – 6 | 14 avril à Cardiff | |||
| 1994 | 38 – 23 | 24 avril à Édimbourg | |||
| 1998 | 44 – 12 | 16 mai à Amsterdam | |||
| 2002 | 19 – 9 | 25 mai à Barcelone | |||
| 2006 | 25 – 17 | 17 septembre à Edmonton | |||
| 2010 | 13 – 10 | 5 septembre au Twickenham Stoop à Londres | |||
| 2014 | - |
| Sélections : | 1991 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demi-finaliste | 1e | 1e | 1e | 1e | ||
| 2e | 1e | 3e | 2e | 2e | 2e | |
| 5e | 5e | 7e | 3e | |||
| demi-finaliste | 3e | 8e | 3e | 3e | 4e | |
| 1e | 2e | 2e | 7e | 5e | 5e | |
| 2e de poule | 6e | 4e | 4e | 4e | 6e | |
| 7e | 10e | 13e | 8e | 7e | ||
| 5e | 6e | 6e | 6e | 8e | ||
| 3e de poule | 4e | 11e | 10e | 9e | ||
| 12e | 10e | |||||
| 9e | 9e | 11e | 11e | 11e | ||
| 2e de poule | 10e | 15e | 12e | |||
| 2e de poule | 7e | 8e | 9e | |||
| 9e | 10e | |||||
| 3e de poule | 12e | 12e | ||||
| 3e de poule | 8e | 14e | ||||
| 2e de poule | 13e | 15e | ||||
| 14e | 16e | |||||
| 11e | 16e | |||||
| Étudiantes écossaises | 12e | |||||
| 3e de poule |
todas las traducciones de COUPE DU MONDE DE RUGBY A XV FEMININE
Contenido de sensagent
Publicidad ▼
Publicidad ▼