| Châtignac comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Cognac | ||||
| Cantone | Brossac | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°21′00″N 0°00′26″W / 45.35°N 0.007222°OCoordinate: 45°21′00″N 0°00′26″W / 45.35°N 0.007222°O | ||||
| Altitudine | 179 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 9,53 km² | ||||
| Abitanti | 216[1] (2009) | ||||
| Densità | 22,67 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 16480 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 16091 | ||||
| Localizzazione | |||||
Châtignac è un comune francese di 216 abitanti situato nel dipartimento della Charente nella regione di Poitou-Charentes.
Abitanti censiti 
|
|
Contenido de sensagent
Publicidad ▼
Investigaciones anteriores en el diccionario :
computado en 0,078s
Publicidad ▼