| Gratibus comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Montdidier | ||||
| Cantone | Montdidier | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 49°40′00″N 2°33′00″E / 49.683333°N 2.55°E / 49.683333; 2.55 (Gratibus)Coordinate: 49°40′00″N 2°33′00″E / 49.683333°N 2.55°E / 49.683333; 2.55 (Gratibus) | ||||
| Superficie | 5,29 km² | ||||
| Abitanti | 174[1] (2009) | ||||
| Densità | 32,89 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 80500 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 80386 | ||||
| Localizzazione | |||||
Gratibus è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento della Somme nella regione della Piccardia.
Abitanti censiti 
|
|
This entry is from Wikipedia, the leading user-contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by professional editors (see full disclaimer)
| alemán | árabe | búlgaro | checo |
| chino | coreano | danés | esloveno |
| español | estonio | finlandés | francés |
| griego | húngaro | inglés | italiano |
| japonés | neerlandés | noruego | polaco |
| portugués | rumano | ruso | serbio |
| sueco | turco | letón | farsi |
| lituano | islandés | eslovaco | croata |
| hindù | vietnamita | hebreo | tailandès |
| indonesio |
| alemán | árabe | búlgaro | checo |
| chino | coreano | danés | esloveno |
| español | estonio | finlandés | francés |
| griego | húngaro | inglés | italiano |
| japonés | neerlandés | noruego | polaco |
| portugués | rumano | ruso | serbio |
| sueco | turco | letón | farsi |
| lituano | islandés | eslovaco | croata |
| hindù | vietnamita | hebreo | tailandès |
| indonesio |
Contenido de sensagent
Publicidad ▼
Investigaciones anteriores en el diccionario :
computado en 0,078s
contactarnos | Company Information | Privacy policy | últimos cambios
Copyright © 2013 sensagent Corporation: enciclopedia en línea, red semántica, diccionarios, definiciones y más. Todos los derechos reservados.
Publicidad ▼
