Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Ilhas Virgens Americanas nos Jogos Olímpicos | ||||
| | ||||
| Código do COI: | ISV | |||
| CON: | Virgin Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||
| Jogos Olímpicos de Verão de 2008 Pequim, China | ||||
| Competidores | 7 em 5 esportes | |||
| Porta-bandeira | Josh Laban | |||
| Medalhas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||
| Verão 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||
| Inverno 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 | ||||
As Ilhas Virgens Americanas participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1968 e esta foi sua 10ª participação.
Índice |
Desempenho
Atletismo
- Masculino
| Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
| Tabarie Henry | 400 metros | 45s36 (NR) | 18º | 45s19 (NR) | 17º | Não avançou | |||
- Feminino
| Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
| LaVerne Jones-Ferrette | 100 metros | 11s41 | 20º | 11s55 | 29º | Não avançou | |||
| 200 metros | 23s12 | 16º | 23s37 | 24º | Não avançou | ||||
Boxe
| Atleta | Categ. | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
| John Jackson | Peso meio-médio | BLR M. Nurudzinau V 4-2 | KOR Kim J. D 0-10 | Não avançou | |||
| Julius Jackson | Peso meio-pesado | IRL K. Egan D 2-22 | Não avançou | ||||
Natação
- Masculino
| Atleta | Prova | Elims. | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| Joshua Laban | 50m livre | 23s28 | 53º | Não avançou | |||
Tiro
- Masculino
| Atleta | Prova | Qual. | Final | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Total | |||
| Ned Gerard | Carabina deitado 50m | 580 | 53 | Não avançou | 53 | |
Vela
| Atleta | Classe | Regata | Pts. | Pos. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
| Thomas Barrows III | Laser | 20 | 28 | 20 | 24 | 26 | 31 | 15 | 10 | 21 | CAN | Não avançou | 164 | 22 |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado (Qualified) | ||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | ||||
| Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | |||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Vela
| M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | |
| BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | |||
| OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | |||
| DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova - Did Not End) | |||