Olympische Sommerspiele 1976/Leichtathletik
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Bei den XXI. Olympischen Sommerspielen 1976 in Montréal fanden 37 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
Männer
100 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Hasely Crawford | 10,06 s |
| 2 | JAM | Donald Quarrie | 10,08 s |
| 3 | URS | Walerij Borsow | 10,14 s |
200 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Donald Quarrie | 20,23 s |
| 2 | USA | Millard Hampton | 20,29 s |
| 3 | USA | Dwayne Evans | 20,43 s |
400 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Alberto Juantorena | 44,26 s |
| 2 | USA | Fred Newhouse | 44,40 s |
| 3 | USA | Herman Frazier | 44,95 s |
800 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Alberto Juantorena | 1:43,50 min (WR/OR) |
| 2 | BEL | Ivo Van Damme | 1:43,86 min |
| 3 | USA | Rick Wohlhuter | 1:44,12 min |
| 4 | FRG | Willi Wülbeck | 1:45,26 min |
1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | John Walker | 3:39,2 min |
| 2 | BEL | Ivo Van Damme | 3:39,3 min |
| 3 | FRG | Paul-Heinz Wellmann | 3:39,3 min |
5000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Lasse Virén | 13:24,76 min |
| 2 | NZL | Dick Quax | 13:25,16 min |
| 3 | FRG | Klaus-Peter Hildenbrand | 13:25,38 min |
10000 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Lasse Virén | 27:40,38 min |
| 2 | POR | Carlos Lopes | 27:45,17 min |
| 3 | GBR | Brendan Foster | 27:54,92 min |
Marathon
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Waldemar Cierpinski | 2:09:55,0 h |
| 2 | USA | Frank Shorter | 2:10:45,8 h |
| 3 | BEL | Karel Lismont | 2:11:12,6 h |
110 m Hürden
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Guy Drut | 13,28 s |
| 2 | CUB | Alejandro Casañas | 13,33 s |
| 3 | USA | Willie Davenport | 13,38 s |
| 4 | USA | Charles Foster | 13,41 s |
| 5 | GDR | Thomas Munkelt | 13,44 s |
| 6 | USA | James Owens | 13,73 s |
400 m Hürden
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edwin Moses | 47,64 s (WR/OR) |
| 2 | USA | Michael Shine | 48,69 s |
| 3 | URS | Jewgeni Gawrilenko | 49,45 s |
3000 m Hindernis
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Anders Gärderud | 8:08,02 min (WR/OR) |
| 2 | POL | Bronisław Malinowski | 8:09,11 min |
| 3 | GDR | Frank Baumgartl | 8:10,36 min |
| … | … | ||
| 5 | FRG | Michael Karst | 8:20,14 min |
4 x 100 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harvey Glance John Jones Millard Hampton Steven Riddick | 38,33 s |
| 2 | GDR | Manfred Kokot Jörg Pfeifer Klaus-Dieter Kurrat Alexander Thieme | 38,66 s |
| 3 | URS | Alexander Aksinin Nikolai Kolesnikow Juris Silovs Walerij Borsow | 38,78 s |
4 x 400 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Herman Frazier Benjamin Brown Fred Newhouse Maxwell Parks | 2:58,7 min |
| 2 | POL | Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk | 3:01,4 min |
| 3 | FRG | Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann | 3:02,0 min |
20 km Gehen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Daniel Bautista | 1:24:40,4 h (OR) |
| 2 | GDR | Hans Reimann | 1:25:13,7 h |
| 3 | GDR | Peter Frenkel | 1:25:29,3 h |
Hochsprung
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Jacek Wszoła | 2,25 m (OR) |
| 2 | CAN | Greg Joy | 2,23 m |
| 3 | USA | Dwight Stones | 2,21 m |
Stabhochsprung
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Tadeusz Ślusarski | 5,50 m (OR) |
| 2 | FIN | Antti Kalliormäki | 5,50 m (OR) |
| 3 | USA | David Roberts | 5,50 m (OR) |
Weitsprung
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Arnie Robinson | 8,35 m |
| 2 | USA | Randy Williams | 8,11 m |
| 3 | GDR | Frank Wartenberg | 8,02 m |
Dreisprung
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Sanejew | 17,29 m |
| 2 | USA | James Butts | 17,18 m |
| 3 | BRA | João Carlos de Oliveira | 16,90 m |
| 4 | CUB | Pedro Pérez | 16,81 m |
| 5 | USA | Thomas Haynes | 16,78 m |
| 6 | FRG | Wolfgang Kolmsee | 16,68 m |
| 7 | POL | Eugeniusz Biskupski | 16,49 m |
| 8 | ROM | Carol Corbu | 16,43 m |
Kugelstoßen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Udo Beyer | 21,05 m |
| 2 | URS | Jewgeni Mironow | 21,03 m |
| 3 | URS | Alexander Baryschnikow | 21,00 m |
Diskuswerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mac Wilkins | 67,50 m (OR) |
| 2 | GDR | Wolfgang Schmidt | 66,22 m |
| 3 | USA | John Powell | 65,70 m |
Hammerwerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jurij Sedych | 77,52 m (OR) |
| 2 | URS | Alexei Spiridonow | 76,08 m |
| 3 | URS | Anatoli Bondartschuk | 75,48 m |
| 4 | FRG | Karl-Hans Riehm | 75,46 m |
| 5 | FRG | Walter Schmidt | 74,72 m |
| 6 | GDR | Jochen Sachse | 74,30 m |
Speerwerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Miklós Németh | 94,58 m (WR/OR) |
| 2 | FIN | Hannu Siitonen | 87,92 m |
| 3 | ROM | Gheorghe Megelea | 87,16 m |
Zehnkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bruce Jenner | 8618 (WR/OR) |
| 2 | FRG | Guido Kratschmer | 8411 |
| 3 | URS | Nikolai Awilow | 8369 |
Frauen
100 m Frauen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Annegret Richter | 11,08 s |
| 2 | GDR | Renate Stecher | 11,13 s |
| 3 | FRG | Inge Helten | 11,17 s |
| 4 | AUS | Raelene Boyle | 11,23 s |
| 5 | USA | Evelyn Ashford | 11,24 s |
| 6 | USA | Chandra Cheeseborough | 11,31 s |
| 7 | GBR | Andrea Lynch | 11,32 s |
| 8 | GDR | Marlis Oelsner | 11,34 s |
Windstärke : 0,00
Der genaue Verlauf des Wettkampfs mit Vorläufen, Zwischenläufen und Halbfinale wird hier beschrieben.
200 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Bärbel Eckert | 22,37 s (OR) |
| 2 | FRG | Annegret Richter | 22,39 s |
| 3 | GDR | Renate Stecher | 22,47 s |
Der genaue Verlauf des Wettkampfs mit Vorläufen, Zwischenläufen und Halbfinale wird hier beschrieben.
400 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Irena Szewińska | 49,29 s (WR/OR) |
| 2 | GDR | Christina Lathan | 50,51 s |
| 3 | GDR | Ellen Streidt | 50,55 s |
800 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Kasankina | 1:54,94 min (WR/OR) |
| 2 | BUL | Nikolina Schterewa | 1:55,42 min |
| 3 | GDR | Elfi Zinn | 1:55,60 min |
1500 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Kasankina | 4:05,48 min |
| 2 | GDR | Gunhild Hoffmeister | 4:06,02 min |
| 3 | GDR | Ulrike Klapezynski | 4:06,09 min |
100 m Hürden
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Johanna Schaller | 12,77 s |
| 2 | URS | Tatjana Anissimowa | 12,78 s |
| 3 | URS | Natalja Lebedewa | 12,80 s |
4 x 100 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marlies Göhr Renate Stecher Carla Bodendorf Bärbel Eckert | 42,55 s (OR) |
| 2 | FRG | Elvira Possekel Inge Helten Annegret Richter Annegret Kroniger | 42,59 s |
| 3 | URS | Tatjana Prorotschenko Ljudmila Scharkowa Nadeschda Besfamilnaja Wera Anissimowa | 43,09 s |
4 x 400 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Doris Maletzki Brigitte Rohde Ellen Streidt Christina Lathan | 3:19,23 min (WR/OR) |
| 2 | USA | Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Jiles Rosalyn Bryant | 3:22,81 min |
| 3 | URS | Inta Klimoviča Ljudmila Aksjonowa Natalia Sokolowa Nadeschda Iljina | 3:24,24 min |
Hochsprung
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Rosemarie Ackermann | 1,93 m (OR) |
| 2 | ITA | Sara Simeoni | 1,91 m |
| 3 | BUL | Jordanka Blagojewa | 1,91 m |
Weitsprung
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Angela Voigt | 6,72 m |
| 2 | USA | Kathy McMillan | 6,66 m |
| 3 | URS | Lydia Alfejewa | 6,60 m |
Kugelstoßen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Iwanka Christowa | 21,16 m (OR) |
| 2 | URS | Nadeschda Tschischowa | 20,96 m |
| 3 | TCH | Helena Fibingerová | 20,67 m |
| ... | ... | ||
| 7 | FRG | Eva Wilms | 19,29 m |
Diskuswerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Evelin Jahl | 69,00 m (OR) |
| 2 | BUL | Marija Wergowa | 67,30 m |
| 3 | GDR | Gabriele Hinzmann | 66,84 m |
Speerwerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ruth Fuchs | 65,95 m (OR) |
| 2 | FRG | Marion Becker | 64,70 m |
| 3 | USA | Kathy Schmidt | 63,96 m |
Fünfkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Sigrun Siegl | 4745 |
| 2 | GDR | Christine Laser | 4745 |
| 3 | GDR | Burglinde Pollak | 4740 |
Basketball |Bogenschießen |Boxen |Fechten |Feldhockey |Fußball |Gewichtheben |Handball |Judo |Kanu |Leichtathletik |Moderner Fünfkampf |Radsport |Reiten |Ringen |Rudern |Schießen |Schwimmen |Segeln |Turnen |Volleyball |Wasserball |Wasserspringen
Alle Olympiasieger in der Leichtathletik
Athen 1896 |Paris 1900 |St. Louis 1904 |Athen 1906 (inoffiziell) |London 1908 |Stockholm 1912 |Antwerpen 1920 |Paris 1924 |Amsterdam 1928 |Los Angeles 1932 |Berlin 1936 |London 1948 |Helsinki 1952 |Melbourne 1956 |Rom 1960 |Tokio 1964 |Mexico City 1968 |München 1972 |Montréal 1976 |Moskau 1980 |Los Angeles 1984 |Seoul 1988 |Barcelona 1992 |Atlanta 1996 |Sydney 2000 |Athen 2004 |Peking 2008
.