Contenido de sensagent
Publicidad ▼
Investigaciones anteriores en el diccionario :
computado en 0,046s
| Polonghera comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Milena Cordero (lista civica) dal 8/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°48′0″N 7°36′0″E / 44.8°N 7.6°ECoordinate: 44°48′0″N 7°36′0″E / 44.8°N 7.6°E | ||||
| Altitudine | 245 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 10 km² | ||||
| Abitanti | 1 196[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 119,6 ab./km² | ||||
| Frazioni | Ghigo | ||||
| Comuni confinanti | Casalgrasso, Faule, Moretta, Murello, Pancalieri (TO), Racconigi | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 12030 | ||||
| Prefisso | 011 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 004171 | ||||
| Cod. catastale | G800 | ||||
| Targa | CN | ||||
| Cl. sismica | zona 3A (sismicità bassa) | ||||
| Nome abitanti | polongheresi | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Polonghera (così anche in piemontese, pronuncia IPA [pʊlʊɲˈɡɛɾa]) è un comune italiano di 1.199 abitanti della provincia di Cuneo.
Indice |
Il paese sorse probabilmente durante l'Alto Medioevo come luogo di deposito del sale proveniente dalla contea di Nizza. Arrivato qui, il sale veniva caricato su zattere e trasportato, lungo il corso del fiume Po, fino a Torino.
Nei secoli Polonghera si sviluppò sotto il controllo di differenti casate nobiliari, finché, nel 1409, venne occupata dagli Acaia e consegnata, con titolo comitale, a Ludovico Costa di Chieri che dispose la ristrutturazione del castello. Esso subì notevoli danni nel Seicento da parte delle truppe francesi dirette a Carmagnola.
Abitanti censiti 
|
|
Publicidad ▼