Contenido de sensagent
Publicidad ▼
Investigaciones anteriores en el diccionario :
computado en 0,063s
Ville de : Gard (département)[Classe...]
Ville de : Alès (arrondissement)[Classe...]
Salindres (n. pr.)
| Salindres | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Alès |
| Canton | Alès-Sud-Est |
| Code commune | 30305 |
| Code postal | 30340 |
| Maire Mandat en cours |
Daniel Verdelhan 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Alès |
| Démographie | |
| Population | 3 068 hab. (2008) |
| Densité | 266 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | |
| Altitudes | mini. 148 m — maxi. 241 m |
| Superficie | 11,53 km2 |
Salindres est une commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.
Ses habitants sont appelés Salindrois.
Sommaire |
Salindres est une commune située dans la Communauté d'agglomération du Grand Alès. Elle fut, au XIXe siècle, le lieu d'implantation de la première usine de Pechiney, ce qui lui vaut d'être qualifiée de « berceau de l'aluminium ».
Aujourd'hui, elle possède les caractéristiques d'une petite ville. Elle est située à 10 km d'Alès, 50 km de Nîmes et 100 km de Montpellier. Elle est fortement marquée par plus d'un siècle et demi d'activité industrielle.
La ville disposait d'une gare de voyageurs sur la petite ligne Alès-Bessèges de la SNCF. Cette gare est aujourd'hui démolie. L'arrêt est matérialisé par un simple abri au bord du quai. La gare de marchandise de Salindres fut, durant les années 1950-1960, la seconde gare de fret de la région en tonnage de marchandises. Début 2007, un hangar à marchandises a été construit en bordure de voie ferrée. Ce hangar doit recevoir ce qui a été décidé et voté en conseil municipal[1]. Les marchandises arriveraient à Salindres par voie ferrée.
L'histoire du XIXe siècle de la ville est intimement liée aux installations industrielles de l'usine Pechiney puis au XXe siècle Rhône-Poulenc. L'installation à Salindres de ces industries est liée à l'environnement et à la disponibilité de certaines ressources naturelles : présence autour de Salindres de minerai, comme le calcaire, la pyrite riche en sulfate de Saint-Julien-les-Rosiers, et la proximité relative de la Camargue pour fournir du sel, depuis Salin-de-Giraud.
Ces matières ont permis de produire dès 1855 de la soude caustique et de l'acide sulfurique. La production de soude caustique et l'approvisionnement en bauxite de Provence et de l'Hérault, vont permettre la production d'un nouveau métal, l'aluminium[2]. Salindres est ainsi le plus ancien site industriel producteur d'aluminium au monde : la production débute en 1860 jusqu'en 1889[3]. C'est, pendant presque 30 ans, la seule usine de production d'aluminum au monde.
Depuis, des entreprises ont développé le site chimique, elles se décomposent en deux entités à l'heure actuelle :
De nouvelles industries se sont installées ces dernières années profitant de la proximité d'une usine classée SEVESO 2 : Céramique Technique Industrielle (CTIsa) et S.A.S. Soureil.
Ces dernières installations sont les principales causes de pollutions olfactives de la commune. Une association (ADISL) et de nombreux riverains contestent vivement l'implantation de toute nouvelle entreprise sur la commune. Une pétition sur ce sujet a recueilli plus de 2 300 signatures. Une pétition spécifique à la quasi totalité des médecins de Salindres et communes voisines a également été constituée[4]. Plusieurs plaintes ont également été déposées auprès du procureur de la république d'Alès.
De plus, un projet d'un centre de traitement des ordures ménagéres à grande échelle (plus de 110 000 personnes) anime la vie citoyenne salindroise. Ce projet est lancé par le SMIRITOM d'Alès[5]. De nombreux habitants du Grand Alès sont contre ce projet imposé aux riverains.
Le principe d'une étude sur les odeurs et la qualité de l'air à Salindres a été votée en conseil municipal le 7 mars 2007. Elle a été mise en place courant 2007 avec le concours d'AIR-Languedoc Roussillon[6]. Un rapport d'Air LR datant de fin 2007 donne l'information suivante: « Origines des COV retrouvés en quantité significative pendant l'été sans émetteur connu (trichloroéthylène, 1,2- dichloroéthane, tétrachlorométhane…) demeurent inconnues ».
Un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) est actuellement en cours d’élaboration, un site SEVESO 2 seuil haut étant présent sur la commune de Salindres. Ce PPRT devrait être achevé en 2009. Il déterminera les zones inconstructibles, les éventuels « délaissements » ou modifications que devront faire les propriétaires (isolation des maisons et vitrages résistants pour éviter la pénétration des gaz en cas d’accident majeur).
Au cours des décennies, ce sont 11 millions de tonnes de déchets d’origine chimique qui ont été accumulés sur le site. Le village de Salindres n’est pas encore répertorié sur la base de données des sites et sols pollués.[réf. nécessaire]
![]() |
Blason | D'or à la fasce losangée d'or et de gueules. |
|---|---|---|
| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |
| 1793 | 1821 | 1846 | 1872 | 1901 | 1926 | 1946 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 369 | 548 | 2 051 | 2 551 | 2 816 | 3 126 | 3 889 | 3 845 | 3 666 | 3 459 | 3 213 | 3 055 | 3 056 | 3 068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Tour Becamel, construite en 1143 par les Templiers, domine la petite cité cévenole.
Publicidad ▼